![]() |
![]() |
||
>> โครงการ รายละเอียด | |||
>> คู่มือการดำเนินงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี | |||
>> CKO Team (คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักการแพทย์) |
|||
>> KM Team (คณะกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี สำนักการแพทย์) - คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ (รายละเอียด) - รายงานการประชุม ( ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 ) |
|||
>> ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย์ รายละเอียด | |||
>> เกณฑ์มาตรฐานบริการดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง รายละเอียด | |||
>> แผนดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี รายละเอียด | |||
>> กิจกรรมต่างๆ( วพบ.,รพก.52:เม.ย.53:พ.ค.53,รพต.,รพจ.,รพท.,รพน.,รพล.,รพร.,รพส. ) | |||
>> ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด | |||
>> กฏหมายและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง(พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546),(พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง 2550), (กองทุนค้มครองเด็กเพื่อเด็กและครอบครัว)(มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก) | |||
>> รายงานสถิติผู้ป่วยศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็กและสตรี ( 2549 , 2550 , 2551 ) | |||
>> แบบรายงานสถิติ รายละเอียด | |||
>> ผลการดำเนินงานและแผนงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี สำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2550-2551 รายละเอียด | |||
>> รายงานการศึกษาดูงาน - มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด |
|||
>> กรณีศึกษา ( วพบ.51/52,รพก.51/52,รพต.51/52,รพจ.51/52,รพท.51/52,รพน.,51/52,รพล.51/52,รพร.51/52,รพส.51/52) |